Priporočene cene čebejih pridelkov
Priporočene cene čebejih pridelkov
jss, 22.04.2021
Priporočene cene
Priporočene cene čebeljih pridelkov.
Komisija UO ČZS za ekonomiko je na svoji redni seji, 18.2.2021, sprejela sklep o priporočenih cenah za leto 2021. Priporočene cene so zgolj priporočilo čebelarjem. Pomembno je, da se zavedamo pomena svojega dela in dela svojih pridnih čebelic in s prodajo po primernih cenah poskrbimo za ekonomičnost svojega čebelarstva.
Čebelji pridelek | Cena EUR | Cena medu za sheme višje kakovosti (SMGO, Kraški in Kočevski med, itd.) | Cene čebeljih pridelkov iz ekološke pridelave |
cvetlični med (900 g) | 12,1 | 14,5 | 15,7 |
akacijev med (900 g) | 12,7 | 15,2 | 16,5 |
lipov med (900 g) | 12,7 | 15,2 | 16,5 |
gozdni med (900 g) | 13,4 | 16,1 | 17,4 |
kostanjev med (900 g) | 13,4 | 16,1 | 17,4 |
smrekov med (900 g) | 14,7 | 17,7 | 19,1 |
hojev med (900 g) | 16,1 | 19,3 | 20,9 |
cvetni prah (0,1 kg) osmukanec sušen * | 5,9 | 7,5 | |
Cvetni prah (0,1 kg) osmukanec sveži, globoko zamrznjen * | 5,9 | 7,5 | |
Cvetni prah izkopanec (0,1 kg) * | 35,3 | 46,0 | |
Propolis (10 g) | 3,7 | 4,8 | |
Propolis (10 g) pridobljen na ustreznih mrežicah | 5,9 | 7,5 | |
Matični mleček (10 g) | 11,8 | 15,5 | |
vosek (1 kg) | 10,2 | 12,8 | |
Vosek deviški (1 kg) | 17,7 | 23,0 | |
čebelja družina (sat pokrite zalege s čebelami) | 13,9 | 18,2 |
rn
* Cvetni prah:
Svež cvetni prah – osmukanec pomeni cvetni prah, ki je po odvzemu očiščen in globoko zamrznjen.
Sušen cvetni prah – osmukanec pomeni cvetni prah, ki je po odvzemu očiščen in obdelan s sušenjem na toplem zraku.
Cvetni prah – izkopanec pomeni cvetni prah, ki je pridobljen z izkopavanjem iz satnih celic.
** Propolis:
Propolis (10 g) pomeni propolis, očiščen vseh primesi, brez vidnih delov voska, navadno strgan iz posameznih delov panja.
Propolis (10 g), pridobljen na ustreznih mrežicah, pomeni propolis, očiščen vseh primesi, pridobljen s tehnologijo dobre čebelarske prakse z lovilnimi pripomočki: plastičnimi mrežami, posebnimi plastičnimi vložki, platnom ...
Tanja Magdič, Svetovalka za ekonomiko